E-Catalog > Radial Blowers > High Pressure Blower with Frequency Inverter
Product Detail :
�
High Pressure Blowers with Frequency Converter�(Please click to find more details)
| Model | Volumetric flow rate (m³/min) | Total pressure difference (Pa) | ||
| 40 | 20000 | |||
| 30 | 20000 | |||
| 30 | 16600 | |||
| 23 | 14600 | |||
| 8,0 | 2800 - 3000 | |||
| 7,8 - 8,5 | 3200 - 3300 | |||
| 10,0 - 9,5 | 4200 | |||
| 10,5 | 5000 - 5100 | |||
| 18,0 | 2600 - 2700 | |||
| 18,5 - 20,0 | 3200 | |||
| 21,5 - 23,0 | 3900 | |||
| 25,0 | 4500 | |||
| 19,5 - 21,5 | 5600 - 5900 | |||
| 17,0 | 7700 | |||
| 26,0 - 27,0 | 8600 | |||
| 11,5 - 12,0 | 9500 - 9700 | |||
| 20,0 | 10150 - 9600 | |||
| 22,0 | 11000 - 11400 | |||
| 46,0 - 47,0 | 11000 - 11400 | |||
| 40,0 - 44,0 | 3900 - 4000 | |||
| 52,0 | 5900 | |||
| 56,0 | 7500 - 7700 | |||
| 62,0 | 8700 | |||
| 80,0 | 10000 | |||
| 90,0 | 13000 | |||
| 100,0 - 96,0 | 16400 | |||
| 11,0 - 7,0 | 4900 | |||
| 10,0 - 24,0 | 4900 | |||
| 11,5 - 33,5 | 6100 | |||
| 13,5 - 7,7 | 8500 | |||
| 21,0 - 40,0 | 10500 | |||
| 17,0 - 62,0 | 9000 | |||
| 32,0 - 97,0 | 16000 | |||
| 10,5 | 4700 | |||
| 25 | 4500 | |||
| 27 | 8600 | |||
| 38 | 10 150 | |||
| 62,0 | 8700 | |||
| 90,0 | 13 000 | |||
| 10,0 - 7,0 | 4900 | |||
| 10 - 24 | 4900 | |||
| 11,5 - 33,5 | 6100 | |||
| 13,5 - 8,9 | 8500 | |||
| 32,0 - 97,0 | 16000 | |||
| 17,0 - 60,0 | 9000 | |||
| 21,0 - 40,0 | 10500 |
High Pressure Blowers with Frequency Converter
Please click to find more details
สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
Tel : 0-2223-2271-3,0-2226-5667-8
Fax : 0-2225-5546,0-2224-8071
E-mail : info@namsae.co.th, nitcoplus@hotmail.co.th, namsae@y7mail.com, nitco@y7mail.com, namsae@outlook.co.th, nitco@outlook.co.th
Website : http://www.namsae.co.th, http://www.nitco.co.th ,http://www.namsaeinter.com,http://www.namsaeonline.com
Facebook: http://www.facebook.com/namsaefanpage
